Ehrenmitglieder des SC Egg
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Albrecht Egon | 1947 | 16.08.2008 |
Brändle Tone † | 1934 | Ehrenobmann seit 12/1992 |
Fetz Theodor † | 1926 | 16.08.2008 |
Fröis Ambros † | 1910 | 12/1958 |
Gamohn Hans † | 1880 | 18.01.1925 |
Meusburger Josef | 1946 | 16.08.2008 |
Waldner Hans | 1947 | 16.08.2008 |
Omerzell Karl † | 1918 | 1989 |
Peinlich Lothar † | 1924 | 12/2002 |
Willi Hugo † | 1906 | 10.12.1977 |
Tone Meusburger | 1943 | 11.11.2021 |
Goldenes Ehrenzeichen und/oder goldene Sportnadel des SC Egg
– für besondere Verdienste und Leistungen
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Albrecht Egon, Loco | 1947 | 1993 |
Alster Günter, Wieshalde | 1955 | 16.12.1978 |
Brändle Anton, Roßhag † | 1934 | 1989 |
Meusburger Josef, Rain | 1946 | 16.12.1978 |
Omerzell Karl, Loco † | 1918 | 1979 |
Peinlich Lothar, Stadel † | 1924 | 1979 12.12.1992, 09.12.2000 für über 30 J. Kassiertätigkeit |
Willi Hugo, Pfister † | 1906 | 1979 |
Helmut Hammerer, Engelgass | 1943 | 2021 |
Silbernes Ehrenzeichen des SC-Egg
– für besondere Verdienste und Leistungen
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Alster Bruno, Wieshalde † | 1926 | 16.12.1978 |
Burtscher Manfred, Mühle † | 1922 | 16.12.1978 |
Fetz Theo, Kammern † | 1926 | 1971, 16.12.1978 |
Heidegger Roland, Gerbe † | 1921 | 16.12.1978 |
Peinlich Lothar, Stadel † | 1924 | 16.12.1978 |
Troy Kaspar, Klebern † | 1927 | 16.12.1978 |
Luis Handler | 1949 | 11.11.2021 |
Leo Ratz | 1954 | 11.11.2022 |
Monika Feuerstein | 1973 | 11.11.2022 |
Daniela Kathan | 1982 | 11.11.2022 |
Ehrenurkunde des SC-Egg
– für mehrjährige Vereinstätigkeiten
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Albrecht Egon, Loco | 1947 | 12.11.2005 für 42 Jahre Kassiertätigkeit |
Rohner Hans, Ebenwald | 1955 | 12.11.2005 für 12 Jahre Obmanntätigkeit |
Ehrenurkunde mit Anstecknadel des SC-Egg
– für 50 Jahre und mehr Mitgliedschaft
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Alster Bruno, Wieshalde † | 1926 | 18.12.1999 |
Dr. Angel Julius, Lustenau † | 1930 | 18.12.1999 |
Behmann Erich, Loco † | 1927 | 18.12.1999 |
Brändle Anton, Roßhag † | 1934 | 18.12.1999 |
Bundschuh Josef, Scheidbuchen † | 1930 | 18.12.1999 |
DI Dorner Josef, Lauterach † | 1930 | 18.12.1999 |
Dorner Konrad, Hubermöser | 1936 | 18.12.1999 |
Fetz Engelbert, Mühle † | 1927 | 18.12.1999 |
Fetz Theo, Kammern † | 1926 | 18.12.1999 |
Feurstein Oswald, Hub † | 1930 | 18.12.1999 |
Fink Helmut, Pfarrhof | 1939 | 18.12.1999 |
Fröis Ambros, Lauterach † | 1918 | 18.12.1999 |
Ing. Greber Herbert, Gerbe | 1940 | 18.12.1999 |
Hammerer Friedl, Loco † | 1925 | 18.12.1999 |
Häfele Helmut, Schwarzach | 1933 | 18.12.1999 |
Isenberg Egon, Mühle † | 1926 | 18.12.1999 |
Isenberg Günther, Mühle | 1935 | 18.12.1999 |
Moosbrugger Michael, Dornbirn † | 1930 | 18.12.1999 |
Nagele Jodok, Dorf † | 1939 | 18.12.1999 |
Peinlich Lothar, Stadel † | 1924 | 18.12.1999 |
Simma Leo, Mühle † | 1942 | 18.12.1999 |
Sutterlüty Kaspar, Hub | 1931 | 18.12.1999 |
Sutterlüty Ulrich, Hub † (1978 – 98 Präsident SCBW) |
1927 | 18.12.1999 |
Weidinger Leo, Loco † | 1925 | 18.12.1999 |
Dr. Willam Jodok, Hub † | 1931 | 18.12.1999 |
Willi Hugo, Pfister † | 1906 | 16.12.1978 |
Ehrenringträger der Gemeinde Egg für besondere sportliche Leistungen
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Meusburger Josef, Rain | 1946 | 29.02.1976 |
Goldenes Ehrenzeichen vom Land Vorarlberg für bes. sportliche Leistungen
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Meusburger Josef, Rain | 1946 | 14.09.1976 |
Meusburger Robert, Oberdorf | 1971 | 2000 |
Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Meusburger Robert, Oberdorf | 1971 | 02.05.2005 |
Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Meusburger Josef, Rain | 1946 | 26.06.1979 |
Goldenes Ehrenzeichen des SC-Bregenzerwald
– für besondere Verdienste und Leistungen
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Meusburger Robert, Oberdorf | 1971 | 1998 |
Alster Christoph, Wieshalde | 1980 | 1999 |
Meusburger Anton, Sieban (1980 – 2004 Sportwart + Trainer Langlauf im SCBW) |
1943 | 2003 |
Brändle Tone, Roßhag † | 1934 | 2005 |
Albrecht Egon, Loco | 1947 | 2005 |
Silbernes Ehrenzeichen des SC-Bregenzerwald
– für besondere Verdienste und Leistungen
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Behmann Erich, Loco (1962 – 68 Geschäftsführer +1972 – 76 Pressereferent im SCBW) |
1927 | 1971 |
Alster Günter, Wieshalde | 1955 | 1992 |
Alster Christoph, Wieshalde | 1980 | 1993 |
Schneider Baltas, Ebenwald | 1984 | 2001 |
Natter Richard, Klebern | 1989 | 2007 |
Goldenes Ehrenzeichen des VSV für besondere sportliche Leistungen
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Alster Günter, Wieshalde | 1955 | 1979 |
Meusburger Josef, Rain | 1946 | 23.06.1979 |
Meusburger Robert, Oberdorf | 1971 | 1998, 2006, 2007 |
Silbernes Ehrenzeichen des VSV für besondere sportliche Leistungen
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Alster Christoph, Wieshalde | 1980 | 1999, 2006, 2007, 2008 |
Schneider Baltas, Ebenwald | 1984 | 2001, 2007 |
Goldenes Ehrenzeichen des VSV für besondere Leistungen – Funktionäre
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Albrecht Egon, Loco | 1947 | 1993 |
Brändle Anton, Roßhag † | 1934 | 1989 |
Omerzell Karl, Loco † | 1918 | 1979 |
Peinlich Lothar, Stadel † | 1924 | 1992 |
Willi Hugo, Pfister † | 1906 | 1979 |
Silbernes Ehrenzeichen des VSV für besondere Leistungen – Funktionäre
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Ratz Leo, Großdorf | 1954 | Juni 2003 |
Goldenes Ehrenzeichen des ÖSV für besondere sportliche Leistungen
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Meusburger Josef, Rain | 1946 | 13.06.1980 |
Meusburger Robert, Oberdorf | 1971 | 2004, 2006 |
Kleines Goldenes Ehrenzeichen des ÖSV für besondere sportliche Leistungen
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Meusburger Robert, Oberdorf | 1971 | 1998, 2000 |
Großes Silbernes Ehrenzeichen des ÖSV für besondere sportliche Leistungen
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Schneider Baltas, Ebenwald | 1984 | 2001, 2002, 2004, 2005 |
Kleines Silbernes Ehrenzeichen des ÖSV für besondere sportliche Leistungen
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Meusburger Robert, Oberdorf | 1971 | 2002 |
Großes Goldenes Ehrenzeichen des ÖSV für bes. Leistungen – Funktionäre
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Sutterlüty Ulrich, Hub † | 1927 | 1998 |
Goldenes Ehrenzeichen des ÖSV für besondere Leistungen – Funktionäre
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Sutterlüty Ulrich, Hub † | 1927 | 1991 |
Silbernes Ehrenzeichen des ÖSV für besondere Leistungen – Funktionäre
Name | Jhg. | Datum der Verleihung |
Sutterlüty Ulrich, Hub † | 1927 | 1987 |